01-02.08.2026 – Latvijas Dragreisa Festivals, Ventspils (LAT)
| Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
|---|---|---|---|---|
| Ernestas Zenkevičius | Lithuania | PRO ET (PET) | Audi A8 | 330 |
| Janis Janaitis | Latvia | Baltic B (B/B) | golf 4 | 110 |
| Kęstutis Gylys | Lithuania | Baltic PRO (B/P) | Audi R8 | 1200 |
| Toomas Tuuling | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Audi Coupe | 700+ |
| Darius Malinauskas | Lithuania | Baltic B (B/B) | Audi S4 | 245 |
| Tiit Suits | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Toyota Ta22 | 640 |
| Ruslanas Baranovskis | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | Volvo s60 | 200 |
| Kaspars Skopāns | Latvia | Baltic Super Street (BSST) | BMW | 142 |
| Andrejs Gorbatovskis | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf mk2 | 150 |
| Dagnis Krūmiņš | Latvia | PRO ET (PET) | Volkswagen Golf IV | 200 |
| Maksims Milčs | Latvia | PRO ET (PET) | Mazda 626 coupe | 187 |
| Tomas Petraitis | Lithuania | Baltic B (B/B) | BMW 520i | 300 |
| Valērijs Jolkins | Latvia | Baltic Super Street (BSST) | Audi | 220 |
06-07.06.2026 Lietuvos Drag Čempionato, Aleksotas Airfield, Kaunas (LT)
| Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
|---|---|---|---|---|
| Maksims Milčs | Latvia | PRO ET (PET) | Mazda 626 coupe | 170 |
| Darius Malinauskas | Lithuania | PRO ET (PET) | Audi S4 | 245 |
| Dagnis Krūmiņš | Latvia | PRO ET (PET) | Volkswagen | 220 |
| Andrejs Gorbatovskis | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf mk2 | 170 |
| Tomas Petraitis | Lithuania | PRO ET (PET) | BMW 520 | 500 |
| Darius Malinauskas | Lithuania | PRO ET (PET) | Audi S4 | 245 |
| Joel Tamm | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Volvo V70 | 700 |
| Tiit Suits | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Toyota Ta22 | 470 |
| Kęstutis Gylys | Lithuania | Baltic PRO (B/P) | Audi R8 | 1200 |
| Toomas Tuuling | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Audi Coupe | 700+ |
| Rokas Ramanauskas | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | AUDI UrS4 | 380 |
| Arturas GUST0 | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | bmw | 1 |
| Jevgenij Kopaniev | Lithuania | Baltic B (B/B) | Chevrolet Aveo | 75 |
…
| Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
|---|







